Totale Voti
Totale Voti
3911
Voti validi
Voti validi
3450
Bianche
Schede bianche
349
Nulle
Schede nulle
112
Totale Votanti: 3911
Affluenza alle urne: 81.24%
Risultati Totali Elezioni Regionali
Risultati definitivi sul numero dei voti dei Candidati Presidenti delle Elezioni Regionali.
Cand. Presidente | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pierfranco Bruni | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Michele Emiliano | 323 | 257 | 278 | 315 | 297 |
Antonella Laricchia | 66 | 62 | 41 | 71 | 63 |
Raffaele Fitto | 201 | 160 | 174 | 198 | 234 |
Nicola Cesaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Andrea d’Agosto | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mario Conca | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Ivan Scalfarotto | 150 | 104 | 111 | 142 | 189 |
Risultati Totali Elezioni Regionali
Risultati definitivi sul numero dei voti delle Liste Candidate alle Elezioni Regionali.
Cand. Lista | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Movimento Fiamma Tricolore | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Senso Civico | 17 | 3 | 11 | 12 | 16 |
Partito Animalista | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Società Aperta Associazione I Liberali | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Popolari con Emiliano | 32 | 16 | 16 | 57 | 28 |
Sinistra Alternativa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Partito Democratico | 146 | 90 | 113 | 119 | 141 |
Con Emiliano | 26 | 30 | 15 | 31 | 14 |
Puglia Solidale e Verde | 15 | 8 | 12 | 20 | 16 |
PPA - Partito Pensiero e Azione | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pensionati e Invalidi Giovani Insieme | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Democrazia Cristiana | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emiliano Sindaco di Puglia | 29 | 30 | 19 | 27 | 15 |
Sud Indipendente Puglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partito del Sud | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Italia in Comune | 11 | 16 | 17 | 13 | 4 |
Movimento 5 Stelle | 44 | 43 | 29 | 60 | 60 |
Puglia Futura | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Nuovo PSI e UDC | 27 | 17 | 12 | 18 | 11 |
Forza Italia | 39 | 17 | 9 | 36 | 36 |
La Puglia domani | 40 | 25 | 42 | 32 | 56 |
Lega | 25 | 26 | 30 | 32 | 40 |
Fratelli D’Italia | 43 | 48 | 22 | 62 | 63 |
Lavoro Ambiente e Costituzione | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Riconquistare L’Italia | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Movimento Cittadini Pugliesi | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Scalfarotto Presidente | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Italia Viva | 165 | 136 | 78 | 147 | 212 |
Futuro Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista PARTITO DEMOCRATICO
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Blasi Sergio | 71 | 85 | 75 | 93 | 79 |
Capodieci Anna Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capone Loredana | 25 | 37 | 27 | 49 | 45 |
Gentile Elena | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Metallo Donato | 7 | 5 | 7 | 11 | 17 |
Passaseo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perrone Anna Rita | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Ruggio Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stendardo Francesca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vergari Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista CON EMILIANO
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Boccardo Roberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calliari Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Ippolito Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Francesco Tina | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Dell’Atti David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delli Noci Alessandro | 16 | 8 | 15 | 5 | 15 |
Lopalco Pierluigi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Manni Enrica | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Raone Antonio | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 |
Santoro Maria | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista SENSO CIVICO
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abaterusso Ernesto | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Calò Luigi | 17 | 10 | 10 | 14 | 10 |
Marino Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzano Leonida Anita | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Merico Adriano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Merico Silvio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pironti Laura | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Preite Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renna Oronza | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ruggeri Lucia Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista ITALIA IN COMUNE
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Cafaro Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calasso Paola Luciana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Caretto Pietro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Paolis Michele | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Mazzei Luigi | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Mellacca Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pellegrino Paolo | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Provenzano Luciana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Mario | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Stomaci Angelica | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista POPOLARI CON EMILIANO
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Colazzo Daniela | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fersino Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leo Sebastiano | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Longo Lucio Cosimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marinacci Giancarlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musardo Sara | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Orlandi Catia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Parente Marilena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendinelli Mario | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 |
Rolli Oriele | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Berretta Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delle Rose Gianfranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Grazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esposito Giampiero | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Montefrancesco Chiara | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Piccinno Leo | 6 | 11 | 8 | 2 | 12 |
Puglia Giulia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Romano Elisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turco Maria Grazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista SINISTRA ALTERNATIVA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abbattista Pasqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbonara Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusco Maria Ornella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lionetti Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomo Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista SUD INDIPENDENTE PUGLIA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Calabrese Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gadaleta Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greco Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guacci Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perniola Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista DEMOCRAZIA CRISTIANA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
De Leonardis Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Leonardis Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigro Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotondo Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semeraro Nicoletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista PARTITO DEL SUD
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bracale Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dell ’Edera Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dell ’Edera Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelardi Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefania Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista PARTITO ANIMALISTA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Armenante Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bozzi Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Annunziata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceriello Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Libero Gigliola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardi Leonardi Maurizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santilli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaro Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista PUGLIA SOLIDALE E VERDE
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Barone Maria Pia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botrugno Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conte Carmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falsea Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzileo Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubino Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surdo Palmina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulgharaita Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenobini Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista SOCIETÀ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ambrosini Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cicerale Giuseppina Maria Giustina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Leonibus Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Queva Mavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennella Massimiliano,Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negro Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panico Luigia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pulpito Alfredo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Accoto Graziano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candelli Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiso Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mele Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menga Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naclerio Letizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panico Ippazio Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusciano Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarì Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista PPA - PARTITO PENSIERO E AZIONE
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Daloiso Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daloiso Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicorato Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanotte Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimo Spartaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista MOVIMENTO 5 STELLE
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Casili Cristian | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Casole Maurizio | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
D ’Agosta Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giannetta Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marottoli Agostino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzeo Anna Gabriella | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rizzo Mariangela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodero Francesca | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Toma Luigia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trevisi Antonio Salvatore | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista PUGLIA FUTURA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bray Rossana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giannuzzi Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubelli Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melli Silvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sicuro Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surdo Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeppola Ivan | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista MOVIMENTO CITTADINI PUGLIESI
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Calcagni Rossella | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Capone Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casalino Gabriella | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Conca Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giannini Massimo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giugno Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Massaro Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quintavalle Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista ITALIA VIVA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Brigante Andrea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Coccioli Andrea | 77 | 76 | 80 | 123 | 102 |
Fiore Ada | 117 | 131 | 120 | 196 | 141 |
Leucci Maria Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicoletti Biagio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prenner Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protopapa Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirsi Angelo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toma Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viva Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista SCALFAROTTO PRESIDENTE
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Arpaia Antonello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corcelli Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Popolo Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Lure Oronzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancola Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista FUTURO VERDE
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Biasi Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardellicchio Antonella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipinto Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fanelli Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laforgia Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manigrasso Fabiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martellotto Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciannimanico Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista LEGA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Baldari Maria Antonietta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bottazzo Gabriele | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chiriatti Maria Assunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cimino Francesco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Blasi Gianfranco | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 |
De Curto Salvatore | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lupo Roberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marra Grabiella | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Miccoli Cosimo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tarantino Fernando Cosimo Donato | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista FORZA ITALIA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aloisi Vito | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Buccoliero Antonio | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 |
Chiuri Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
De Giorgi Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
De Pascalis Antonia | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Mazzotta Paride | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 |
Mita Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Monteduro Santo | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pepe Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccolo Simonetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista FRATELLI D’ITALIA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Basile Cataldo | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Congedo Saverio | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 |
De Benedetto Federica | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Gabellone Antonio Maria | 9 | 12 | 16 | 21 | 4 |
Giannotti Franca | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Giordano Michele Riccardo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Grasso Maria Rosa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Manca Luigi | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 |
Mariano Sonia | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stefano Giovanni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista NUOVO PSI E UDC
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Avantaggiato Salvatore | 6 | 11 | 7 | 0 | 11 |
Cazzella Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D ’Agostino Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D ’Aprile Elisa | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 |
D ’Autilia Damiano | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Dainese Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Giorgi Giovanni | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
Guido Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagliara Larissa Owena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palma Giuseppe | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Scarcella Antonio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista LA PUGLIA DOMANI
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ciurlia Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Pascalis Giampiero | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 |
De Santis Rocco | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Guido Lino | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Mignone Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagliaro Paolo | 6 | 9 | 15 | 17 | 14 |
Rizzo Marco | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 |
Specolizzi Daniela | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Stabile Renato | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vergari Antonella | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista MOVIMENTO FIAMMA TRICOLORE
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ardito Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandelli Manuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruni Pierfranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Rocca Solidea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Umberto | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Marrocco Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzotta Maria Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melissano Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scognamillo Giuliana Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista LAVORO AMBIENTE E COSTITUZIONE
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Centrone Luisa Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesaria Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Pascalis Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donno Ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masiello Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalone Giancarlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccio Gianeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spadavecchia Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sternativo Annamaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinci Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Totali Elezioni Regionali della Lista RICONQUISTARE L’ITALIA
Risultati definitivi sul numero dei voti per sezione dei Candidati Consiglieri alle Elezioni Regionali.
Cand. Consigliere | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bianco Pierluigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biscardi Francesca Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppola Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coricciati Giovanna | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Morelli Ettore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piccoli Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scrascia Salvatore | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |